Welcome to the
MLA XCO UCI C1
30.04.& 01.05.2023
LIVE - TIMING
Technical Guide
>> Technical Guide 23 >> (1933 KByte)
>> International RegistrationÂ
(for non-austrian riders and teams only!!!) >>
please send this form to      office@bike03.atÂ
Veranstalter: | Bikeclub GIANT Stattegg |
Kontakt: | Jürgen Pail Dorfplatz 4 8046 Stattegg |
Telefon: | +43 (0)316 577124 |
E-Mail: | office@bike03.at |
Homepage: | www.bike09.at |
Start- und Zielort: | Stattegg Dorfplatz LINK zu Google Maps |
Startzeiten: | Sonntag, 30. April 2023: 11:00 Uhr Junioren m (UCI C1) 13:00 Uhr U23 w (UCI C1) 13:01 Uhr Juniorinnen w (UCI C1) 15:00 Uhr U23 m (UCI C1) Montag, 01. Mai 2023: 10:00 Uhr Elite/U23 w (UCI C1) 12:00 Uhr Elite/U23 m (UCI C1) |
Modus: | XCO |
Anmeldung: | >>> Die Onlineanmeldung/registration für Fahrer:innen/Rider >>> |
Technical Guide: | Link |
Nennschluss: | bis Mi. 26.04.2023 |
Nenngeld: | Elite/U23 € 35,- ; Junior:innen € 19,- bei der Startnummernabholung zu begleichen - bitte nicht überweisen! (cash at race-office!) |
Nachnennung: | - bis 90 Minuten vor dem Start möglich |
Startnummernausgabe: | So. 30.04. von 8:30 Uhr bis 14 Uhr Mo. 01.02. von 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start am Dorfplatz (direkt bei Start/Ziel) |
Startliste: | Link zur Startliste |
Siegerehrung: | jeweils nach Rennende - Dorfplatz Stattegg |
Preise: | Preisgelder lt. UCI C1, Trophäen für die Sieger:innen |
XCO-Streckensperre: | XCO-Kurs ist zu folgenden Zeiten aufgrund weiterer Rennen gesperrt und somit für ein Training nicht befahrbar: Samstag: 13:15 - 16:30 Uhr Sonntag: 10:30 - 16:40 Uhr |
Rahmenprogramm: | Grazer Bike-Opening Stattegg: Fr. 28.04. ÖM XCC (ShortTrack) Sa. 29.04. AYC U11-U17 Technik & XCO, KidsRace, El Miniator Di. 02.05. Steirische Schulmeisterschaften MTB Grazer Bike-Festival Stattegg: Do. 08.06. ÖM Bergsprint - Schöckl Gipfelsturm (KTM MTB Challenge small (22km/1200 hm) classic (55km/2.490hm) - Austria Marathon Cup ); Fr. 09.06. ÖM PumpTrack auner gravity series/Youngsters Gravity Series: Sa. 19.08. Schöckl-Downhill - St. Radegund |
Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen - Live-Timing |
Unterkünfte: | Graz Tourismus, Tel. +43 (0)316 8075 - 0, www.bikeCULTure.at , www.graztourismus.at , info@graztourismus.at ; Gruppen- und Teamanfragen direkt an Bikeclub Stattegg, office@bike03.at , Tel. & Fax +43 (0) 316 577124, Mobil +43 (0)664 5422433 |
2022
Technical Guide
>> Technical Guide >> (808 KByte)
Veranstalter: | Bikeclub GIANT Stattegg |
Kontakt: | Jürgen Pail Dorfplatz 4 8046 Stattegg |
Telefon: | +43 (0)316 577124 |
E-Mail: | office@bike03.at |
Homepage: | www.bike09.at |
Start- und Zielort: | Stattegg Dorfplatz LINK zu Google Maps |
Startzeiten: | 10:00 Uhr Junioren m (UCI C1) 12:00 Uhr Elite Damen/U23w (UCI C1), Juniorinnen (UCI C1) 14:00 Uhr Elite Herren (UCI C1) 14:05 Uhr 23m (UCI C1) |
Modus: | XCO |
Anmeldung: | >>> Die Onlineanmeldung/registration für Fahrer:innen/Rider >>> |
Technical Guide: | Link |
Nennschluss: | bis Di. 14.06.2022 |
Nenngeld: | Elite/U23 € 35,- ; Junior:innen € 15,- bei der Startnummernabholung zu begleichen - bitte nicht überweisen! (cash at race-office!) |
Nachnennung: | - bis 1h vor dem Start möglich |
Startnummernausgabe: | So. 19.06. von 8:00 Uhr bis 13 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start am Dorfplatz (direkt bei Start/Ziel) |
Startliste: | Link zur Startliste |
Siegerehrung: | jeweils nach Rennende - Dorfplatz Stattegg |
Preise: | Preisgelder lt. UCI C1, Trophäen für die Sieger:innen |
Rahmenprogramm: | Do. 16.06. ÖM XCE (Eliminator) & - Schöckl Gipfelsturm (KTM MTB Challenge small (22km/1200 hm) classic (55km/2.490hm) - Austria Marathon Cup ); Fr. 17.06. ÖM XCC (Short Track); Sa. 18.06. Austria Youngsters Cup XCO U13-U17 & MTB Kinder-Rennen U7-U11 & El Miniator U5 Parcours-Rennen (Einzelstart) Mo. 20.06. Steirische Schulmeisterschaften |
Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen - Live-Timing |
Unterkünfte: | Graz Tourismus, Tel. +43 (0)316 8075 - 0, www.bikeCULTure.at , www.graztourismus.at , info@graztourismus.at ; Gruppen- und Teamanfragen direkt an Bikeclub Stattegg, office@bike03.at , Tel. & Fax +43 (0) 316 577124, Mobil +43 (0)664 5422433 |
2021
Juniors men
Elite women/U23 Juniors women
Elite men/U23
Welcome to the
MLA XCO UCI C1
06.06.2021
>>> LIVE TIMING LINK MLA XCO C1
Informationen zu unseren COVID-Maßnahmen
--> negativer Testnachweis
--> FFP2-Maskenpflicht
--> 2m-Mindestabstand
--> Akkreditierung aller Athleten und Betreuer
--> täglicher Gesundheitscheck (selbstständig)
>> Covid-MaĂnahmen >> (556 KByte)
TIMETABLE
REGISTRATION starts on 3rd of May!!!
MAP 2021
INFORMATION
Veranstalter: | Bikeclub GIANT Stattegg |
Kontakt: | Jürgen Pail Dorfplatz 4 8046 Stattegg |
Telefon: | +43 (0)316 577124 |
E-Mail: | office@bike03.at |
Homepage: | www.bike09.at |
Start- und Zielort: | Stattegg Lässerhof LINK zu Google Maps |
Startzeiten: | 10:00 Uhr Junioren m (UCI C1) 12:00 Uhr Elite Damen/U23w (UCI C1), Juniorinnen (UCI C1) 14:00 Uhr Elite Herren/U23m (UCI C1) |
Modus: | XCO |
Anmeldung: | >>> Die Onlineanmeldung >>> Kostenfreie, verpflichtende Registrierung für Betreuer, Eltern & Trainer! |
Nennschluss: | Montag, 31. Mai 2021, 24 Uhr |
Nenngeld: | Elite/U23 € 25,- ; JuniorInnen € 12,- bei der Startnummernabholung zu begleichen - bitte nicht überweisen! (cash at race-office!) |
Nachnennung: | Eine Nachnennung vor Ort ist nicht mehr möglich. |
Akkreditierung: | Jede/r BetreuerIn und jede/r AthletIn muss akkreditiert sein. Hierfür muss ein negativer Testnachweis vorgelegt werden. Akkreditierungszeiten: Sa: 08:00 - 18:00 Uhr und So 08:00 - 1 Stunde vor dem jeweiligen Start |
Startnummernausgabe: | Sa. 08:00 - 18:00 und So. 06.06. von 08:00 Uhr bis 1 Stunde vor dem jeweiligen Start am Stattegger Dorfplatz |
Siegerehrung: | jeweils nach Rennende - Stattegger Lässerhof |
Preise: | Preisgelder lt. UCI C1, für die Plätze 1. - 3. Trophäen, Urkunden |
Rahmenprogramm: | Do. 03.06. ÖM XCO; Fr. 04.06. ÖM XCE; Sa. 05.06. ÖM XCO U13-U17 Fr. 21.08. Centurion MTB Challenge - Schöckl Gipfelsturm Small (22km/1200 hm) E-Bikes (22km/1200 hm) Classic (55km/2.490hm) - Austria Marathon Cup Sa. 22.08. Enduro-ÖM Stattegg-Schöckl-St. Radegund |
Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen - Live-Timing |
Unterkünfte: | Graz Tourismus, Tel. +43 (0)316 8075 - 0, www.bikeCULTure.at , www.graztourismus.at , info@graztourismus.at ; Gruppen- und Teamanfragen direkt an Bikeclub Stattegg, office@bike03.at , Tel. & Fax +43 (0) 316 577124, Mobil +43 (0)664 5422433 |