>> LINK TO GRAZER BIKE-FESTIVAL
STATTEGG OKTOBER 2020 >>
Die Junior Challenge 2020 musste leider wegen der Corona-Verordnungen abgesagt werden.
Die Junior Mountainbike-Challenge macht heuer gleich zu Beginn der Saison in Graz/Stattegg halt. Beim Grazer Bike-Opening Stattegg wird auf einem XCC Kurs im RüHaBe Höllbach gefahren. Für die U7-U11 Klassen in Form eines XCO Rennens und für die U13-U17er als XCC (Short Race) in 2 Durchgängen. Absolutes Highlight wird aber wieder der U5 Parcours am Dorfplatz. Die U13-U17er haben dann am Samstag im Austria Youngsters Cup noch die Chance auf ihre Eliminator Premiere und für alle SteirerInnen gibt´s am Montag darauf noch die Steirischen Schulmeisterschaften MTB bevor es von 14.-17. Mai, bei der 20. MTB-EM in der bikeCULTure Region Graz, so richtig zur Sache geht.
Frei. xx.- Sam. xx.xx.202x / Graz/Stattegg / ST / www.bike09.at
Bike-Opening goes next level!
(Nicht nur) Österreichs beste Bike-Kids zeigen beim Grazer Kids Bike-Opening in Stattegg ihr Können.
Nach der vorjährigen Zweitauflage des Techniksprints, gibt es in Stattegg heuer gleich zweimal die Chance etwas neues auszuprobieren. Am Freitag steigt das Shortrace in 2 Durchgängen und am Samstag der Eliminator.
Diese Rennen, für die Altersklassen U13 bis U17 ausgetragen, bieten für potentielle Jugend-EM TeilnehmerInnen ideale Trainingsmöglichkeiten. Für alle Anderen ist es eine wunderbare Möglichkeit Spaß am Mountainbike und spannendes Racing im RüHaBe Höllbach zu erleben. Let´s bike the future!
Veranstalter: | Bikeclub GIANT Stattegg |
Kontakt: | Jürgen Pail Dorfplatz 4 8046 Stattegg |
Telefon: | +43 (0) 316 577124 |
E-Mail: | office@bike03.at |
Homepage: | www.bike09.at |
Start- und Zielort: | "XCO" U5: Dorfplatz Stattegg XCO U7-U11: Höllbach-Arena in Stattegg LINK zu Google Maps XCC U13-U17: Höllbach-Arena in Stattegg XCE U13-U17: Höllbach-Arena in Stattegg |
Startzeiten: | Freitag 1. Mai: XCO (U7-U11) ab 10:00 Uhr (beginnend mit U7) XCC (U13-U17) 1. Durchgang ab 11:30 Uhr (beginnend mit U13) 2. Durchgang ab 14:00 Uhr (beginnend mit U13) "XCO"-Parcours U5 ab 13:30 Uhr am Dorfplatz |
Modus: | XCC in 2 Durchgängen und XCE (U13-U17) und XCO (U5-U11) |
Anmeldung: | >>> Die Onlineanmeldung >>> |
Nennschluss: | für Online Anmeldung Di. 28.04.2020 - danach siehe Nachnennung |
Nenngeld: | U5-U11 € 6,- U13-U17 € 18,- bei der Startnummernabholung zu begleichen - bitte nicht überweisen! |
Nachnennung: | am Renntag bis 1 Stunde vor dem Start möglich - Keine Nachnenngebühr! |
Startnummernausgabe: | Fr. 01.05. von 08:30 Uhr bis 1 Stunde vor dem jeweiligen Start möglich (max. bis 11:30 Uhr - U17) im Rennbüro am Dorfplatz Stattegg (direkt bei Start Ziel U5-"XCO"-Parcours) |
Siegerehrung: | Freitag: U5 im Anschluss an das Rennen, U7 bis U11 ab 12:30 Uhr und U13 bis U17 ab 15:30 Uhr am Dorfplatz |
Preise: | Trophäen für die ersten 3, Urkunden für alle TeilnehmerInnen |
Rahmenprogramm: | Fr. 01.05. zählt auch zur Junior Mountainbike Challenge Sa. 02.05. Eliminator ÖM - XCE (U13-U17) ab 11:00 Uhr Einzelzeitfahren , ab13:30 Finale - Ausscheidungsrennen in 4erGruppen Mo. 04.05. Steirische Schulmeisterschaften MTB 2020 Do. 14.05. UEC MTB EM Graz Stattegg 2020 - Team Realy, XCO Masters Fr. 15.05. UEC MTB EM Graz Stattegg 2020 - Eliminator (XCE), XCO Masters Sa. 16.05. UEC MTB EM Graz Stattegg 2020 - XCO JuniorInnen & U23m Sa. 16.05. Centurion MTB Challenge - Schöckl Gipfelsturm: Small, AK-Race & E-Bike (22km/1200hm) Classic / Austria Marathon Cup (60km/2500hm) So. 17.05. UEC MTB EM Graz Stattegg 2020 - XCO U23w & Elite m/w |
Ergebnisse: | LINK zu Ergebnissen 2019 |
Unterkünfte: | Graz Tourismus, Tel. +43 (0) 316 8075 - 0, www.bikeCULTure.at , www.graztourismus.at , info@graztourismus.at ; Gruppen- und Teamanfragen direkt an Bikeclub Stattegg, office@bike03.at , Tel. & Fax +43 (0) 316 577124, Mobil +43 (0) 664 5422433 |
Junior Challenge
ab 10:00 Uhr
Einzelstart U5 - Dorfplatz
XCO U7 - U11 RüHaBe
XCC U13 - U17 RüHaBe
>> ERGEBNISSE U7 - U17 <<
Grazer Kids Bike-Festival Stattegg / Technik-Sprint & XCO
Technik-Sprint: U11 bis U17 von 10:00 bis 12:15 Uhr
(Durchlaufwertung - Einzelstart - Basis für Startaufstellung XCO)
Cross-Country (XCO):
Alter | Nenngeld* | Startzeit | Dauer |
U5 | 6,- Euro | 11:15 Uhr | ca. 1 min** |
U7 | 6,- Euro | 11:45 Uhr | ca. 5 min |
U9 | 6,- Euro | 12:15 Uhr | ca. 10 min |
U11 | 12,- Euro | 13:00 Uhr | ca. 15 min |
U13 | 18,- Euro | 14:00 Uhr | ca. 20 min |
U15 | 18,- Euro | 15:00 Uhr | ca. 30 min |
U17 | 18,- Euro | 16:00 Uhr | ca. 40 min |
* Bitte den Betrag nicht überweisen, sondern bei der Startnummernabholung begleichen
** Einzelstart
Online-Nennschluss: 12. August (Nachnennungen bis eine Stunde vor dem Start)
>> jetzt anmelden
Nachnennung/Startnummernausgabe: 15. August von 08:30 Uhr bis eine Stunde vor der jeweiligen Startzeit in Stattegg beim VAZ Lässerhof
Startort: Stattegg: Technik-Sprint im RüHaBe Höllbach, XCO im VAZ Lässerhof
Siegerehrung: ab 18:00 Uhr im Lässerhof
Das Rennen zählt auch zum Austria Youngsters Cup des ÖRV!